DAFTAR TEGANGAN DI SETIAP TITIK PENGUKURAN pada tv
Nilai Tegangan
|
Titik Pengukuran
|
220 Volt AC | Kaki trafo filter atau kabel AC |
300 Volt DC | Elco bagian power supply yang fisiknya paling besar |
B+ 90V/115V/125V/135VDC* | Elco setelah bagian power supply yang fisiknya paling besar |
VCC IC Program 5 Volt DC | - IC memory pin 8- Input IC reset 7045 |
Power on/off. Nol atau 5 volt DC | IC program pin power atau pin stby atau pin on/off |
Reset IC program 4.5V DC | Output IC reset atau IC program pin reset |
H start atau H VCC, VCC start, 8V/9V/12V DC * | IC croma, atau IC one chip, atau IC Jungle, beda nama barang sama |
Driver Horisontal 15V/75V* DC | - Trafo driver horizontal- Colector Transistor driver |
Heater 4.5V – 6,3V AC * | Soket tabung pin heater |
Katoda RGB 75 – 125V DC* | Soket tabung pin KR, KG, KB |
G2 atau screen 300-400V DC* | Soket tabung pin G2/screen |
BM/B+ tuner 5V//9/12* | Tuner pin BM/B+ |
AGC 4.5 – 8V DC* | Tuner pin AGC |
VT/BT tuner 0 – 33V DC | Tuner pin VT/BT |
VCC IC vertical 12 – 24* | IC vertical pin VCC |
IR sensor | Di sensor remote pin IR |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar